| Colonia | Renta mediana | 2 recámaras |
|---|---|---|
| Rancho San Francisco Pueblo San Bartolo Ameyalco | $210,000 MXN | — |
| San Bartolo Ameyalco | $150,000 MXN | — |
| Jardines del Pedregal | $132,500 MXN | $32,000 MXN |
| San Mateo Tlaltenango | $95,000 MXN | $40,000 MXN |
| Santa Fe La Loma | $85,000 MXN | $35,000 MXN |
| Jardines en la Montaña | $79,500 MXN | $58,300 MXN |
| Polanco III Sección | $70,000 MXN | $60,000 MXN |
| Lomas de Bezares | $70,000 MXN | — |
| Florida | $70,000 MXN | $50,000 MXN |
| Bosques de las Lomas | $68,500 MXN | $37,000 MXN |
| Bosque de Chapultepec I Sección | $68,000 MXN | $64,000 MXN |
| Polanco IV Sección | $67,500 MXN | $60,000 MXN |
| San Angel | $65,000 MXN | $32,500 MXN |
| Lomas de Chapultepec V Sección | $65,000 MXN | $51,000 MXN |
| Polanco I Sección | $63,000 MXN | $57,300 MXN |
| Polanco II Sección | $60,000 MXN | $62,000 MXN |
| Cruz Manca | $58,000 MXN | — |
| Lomas de Vista Hermosa | $56,000 MXN | $34,500 MXN |
| Polanco V Sección | $55,500 MXN | $59,000 MXN |
| Lomas de Chapultepec I Sección | $55,000 MXN | $52,500 MXN |
| Lomas del Pedregal | $54,000 MXN | $50,000 MXN |
| Lomas del Chamizal | $50,300 MXN | $20,500 MXN |
| Condesa | $50,000 MXN | $50,000 MXN |
| Hipódromo Condesa | $50,000 MXN | $46,000 MXN |
| Tlalpan Centro | $47,000 MXN | — |
| San Jerónimo Lídice | $45,200 MXN | $25,800 MXN |
| Viaducto Piedad | $45,000 MXN | — |
| Guadalupe Inn | $44,300 MXN | $28,500 MXN |
| Cooperativa Palo Alto | $42,000 MXN | $42,200 MXN |
| Hipódromo | $40,000 MXN | $40,000 MXN |
| Barrio Santa Catarina | $40,000 MXN | — |
| Barrio San Francisco | $40,000 MXN | — |
| Santa Fe Cuajimalpa | $39,000 MXN | $37,000 MXN |
| San Nicolás Totolapan | $39,000 MXN | — |
| Toriello Guerra | $38,500 MXN | — |
| Santa Fe | $38,000 MXN | $33,500 MXN |
| Anzures | $38,000 MXN | $36,000 MXN |
| Xoco | $37,000 MXN | $36,800 MXN |
| Fuentes del Pedregal | $37,000 MXN | $20,900 MXN |
| Granada | $36,000 MXN | $38,000 MXN |
| Villa Verdún | $35,500 MXN | — |
| San Juan | $35,500 MXN | $17,500 MXN |
| Paseo de las Lomas | $35,000 MXN | $34,000 MXN |
| Ampliación Granada | $35,000 MXN | $35,000 MXN |
| Olímpica | $35,000 MXN | $35,000 MXN |
| Lomas Quebradas | $35,000 MXN | — |
| Insurgentes Cuicuilco | $34,500 MXN | $34,000 MXN |
| Granjas Palo Alto | $34,000 MXN | $35,000 MXN |
| Atlamaya | $33,800 MXN | $30,000 MXN |
| Las Águilas | $33,800 MXN | $29,500 MXN |
| Parque San Andrés | $33,700 MXN | $24,000 MXN |
| Tizapan | $33,500 MXN | $19,500 MXN |
| Del Valle Centro | $33,000 MXN | $30,000 MXN |
| Del Valle Sur | $32,500 MXN | $31,000 MXN |
| San José Insurgentes | $32,300 MXN | $31,000 MXN |
| Los Alpes | $32,000 MXN | $31,000 MXN |
| Reforma Social | $32,000 MXN | $32,000 MXN |
| Santa Cruz Atoyac | $31,500 MXN | $27,000 MXN |
| Periodista | $31,500 MXN | $31,500 MXN |
| Cuauhtémoc | $31,000 MXN | $32,300 MXN |
| Lomas de Santa Fe | $31,000 MXN | $31,000 MXN |
| Tetelpan | $31,000 MXN | $28,000 MXN |
| Insurgentes San Borja | $31,000 MXN | $20,000 MXN |
| Héroes de Padierna | $31,000 MXN | — |
| San Jerónimo Aculco | $30,500 MXN | $30,500 MXN |
| Roma Norte | $30,000 MXN | $39,800 MXN |
| Lomas de San Ángel Inn | $30,000 MXN | — |
| Pedregal de Carrasco | $30,000 MXN | $30,000 MXN |
| Contadero | $30,000 MXN | $28,800 MXN |
| Lomas de Memetla | $30,000 MXN | — |
| El Yaqui | $30,000 MXN | $29,900 MXN |
| San Jerónimo Aculco | $29,500 MXN | $30,000 MXN |
| Del Carmen | $29,500 MXN | $22,800 MXN |
| Cuajimalpa | $28,900 MXN | $22,700 MXN |
| Olivar de los Padres | $28,000 MXN | $25,000 MXN |
| Napoles | $28,000 MXN | $29,500 MXN |
| Insurgentes Mixcoac | $28,000 MXN | $28,000 MXN |
| Letrán Valle | $28,000 MXN | $23,000 MXN |
| Del Valle Norte | $27,500 MXN | $24,500 MXN |
| Acacias | $27,500 MXN | $25,000 MXN |
| Anahuac II Sección | $27,500 MXN | $31,000 MXN |
| Tabacalera | $27,000 MXN | $49,000 MXN |
| Narvarte Oriente | $27,000 MXN | $25,300 MXN |
| Narvarte Poniente | $26,000 MXN | $25,500 MXN |
| Lindavista Norte | $26,000 MXN | $25,000 MXN |
| Roma Sur | $25,500 MXN | $30,500 MXN |
| Progreso Tizapan | $25,300 MXN | $25,500 MXN |
| Vertiz Narvarte | $25,000 MXN | — |
| Fuentes de Tepepan | $25,000 MXN | — |
| Ciudad de los Deportes | $24,800 MXN | $24,600 MXN |
| Veronica Anzures | $24,000 MXN | $32,000 MXN |
| Juárez | $23,600 MXN | $36,000 MXN |
| San Pedro de los Pinos | $23,500 MXN | $22,700 MXN |
| Anahuac I Sección | $23,500 MXN | $32,000 MXN |
| Arenal Tepepan | $23,500 MXN | $12,000 MXN |
| San Rafael | $23,100 MXN | $21,800 MXN |
| Bosques de Tarango | $23,000 MXN | $21,800 MXN |
| Portales Norte | $23,000 MXN | $20,000 MXN |
| Santa Maria Nonoalco | $23,000 MXN | $21,800 MXN |
| Álamos | $22,500 MXN | $20,500 MXN |
| San Andrés Totoltepec | $22,500 MXN | — |
| Centro (Área 1) | $22,000 MXN | — |
| Portales Sur | $22,000 MXN | $21,300 MXN |
| Valle de Tepepan | $22,000 MXN | — |
| Doctores | $21,600 MXN | $21,500 MXN |
| Independencia | $21,300 MXN | $20,000 MXN |
| Moderna | $21,000 MXN | $21,000 MXN |
| San Pedro de los Pinos | $20,200 MXN | $22,000 MXN |
| Buenavista | $20,000 MXN | $20,000 MXN |
| Merced Gómez | $20,000 MXN | $22,300 MXN |
| Avante | $20,000 MXN | $18,300 MXN |
| Santa Maria La Ribera | $19,500 MXN | $18,800 MXN |
| Carola | $17,900 MXN | $19,100 MXN |
| Campestre Churubusco | $17,600 MXN | $18,100 MXN |
| Manzanastitla | $17,500 MXN | $17,000 MXN |
| Industrial | $17,000 MXN | $22,000 MXN |
| Nueva Santa Maria | $16,700 MXN | — |
| Colina del Sur | $16,000 MXN | $12,000 MXN |
| Paseos de Taxqueña | $16,000 MXN | $12,300 MXN |
| Granjas México | $14,800 MXN | $14,000 MXN |
| El Sifón | $14,000 MXN | — |
| Agrícola Pantitlan | $11,500 MXN | $10,800 MXN |
| Agrícola Oriental | $10,000 MXN | $12,000 MXN |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la colonia más cara de Ciudad de México?
Entre las colonias que cubre PropTrenz, Polanco V Seccion tiene el precio más alto: $94,800 MXN/m² (junio de 2026).
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Ciudad de México?
Según PropTrenz, el precio promedio es de $46,040 MXN/m² (junio de 2026).
¿Cuánto cuesta rentar en Ciudad de México?
Según PropTrenz, la renta mediana en Ciudad de México es de $30,300 MXN al mes.
¿Quieres comparar más colonias?
Explora los mapas interactivos de precios de compra y renta de PropTrenz, con datos por colonia en todo México.