| Ciudad | Precio promedio por m² | Renta mediana |
|---|---|---|
| Ciudad de México | $46,040 MXN/m² | $30,300 MXN |
| Guadalajara | $44,110 MXN/m² | $23,800 MXN |
| Monterrey | $51,570 MXN/m² | $26,000 MXN |
| Mérida | — | $15,000 MXN |
| Cancún | — | $27,000 MXN |
| Playa del Carmen | — | $20,000 MXN |
| Tulum | — | $20,000 MXN |
| Puerto Vallarta | — | $27,500 MXN |
| Tijuana | — | $25,000 MXN |
| Los Cabos | — | $33,000 MXN |
¿Quieres comparar más colonias?
Explora los mapas interactivos de precios de compra y renta de PropTrenz, con datos por colonia en todo México.