| Colonia | Renta mediana | 2 recámaras |
|---|---|---|
| Hacienda Agua Caliente | $63,100 MXN | — |
| Aviación | $61,300 MXN | $49,600 MXN |
| Chapultepec | $46,900 MXN | $24,300 MXN |
| Zona Urbana Río Tijuana | $38,700 MXN | $36,000 MXN |
| Gabilondo | $36,000 MXN | $35,600 MXN |
| Calete | $34,200 MXN | $34,200 MXN |
| Chapultepec 9a Sección | $34,200 MXN | $25,200 MXN |
| Madero (Cacho) | $33,300 MXN | $32,400 MXN |
| Agua Caliente | $32,400 MXN | $32,400 MXN |
| Playas de Tijuana | $23,900 MXN | $15,000 MXN |
| Zona Centro | $20,700 MXN | $24,300 MXN |
| Verona Residencial | $19,500 MXN | — |
| La Rioja Residencial | $16,000 MXN | $14,800 MXN |
| Residencial Agua Caliente | $15,000 MXN | $12,600 MXN |
| Colinas de California | $14,500 MXN | $14,000 MXN |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta rentar en Tijuana?
Según PropTrenz, la renta mediana en Tijuana es de $25,000 MXN al mes.
¿Quieres comparar más colonias?
Explora los mapas interactivos de precios de compra y renta de PropTrenz, con datos por colonia en todo México.