| Colonia / alcaldía | Precio por m² | Cambio anual |
|---|---|---|
| Providencia | $80,950 MXN | +19.8% |
| Americana | $64,450 MXN | +8.1% |
| Ladron De Guevara | $63,680 MXN | +5.2% |
| Arcos Vallarta | $63,060 MXN | +5.0% |
| Chapalita | $61,700 MXN | +13.9% |
| Jardines Del Bosque | $57,210 MXN | +10.7% |
| Colinas De San Javier | $56,900 MXN | −3.0% |
| Ciudad Granja | $53,990 MXN | +5.2% |
| Zapopan Centro | $53,210 MXN | +0.7% |
| Guadalajara Centro | $51,300 MXN | +8.9% |
| Seattle | $49,720 MXN | +5.0% |
| Guadalajara (alcaldía/municipio) | $49,560 MXN | +22.8% |
| Loma Real | $48,740 MXN | −15.4% |
| La Estancia | $45,790 MXN | +2.7% |
| Zapopan (alcaldía/municipio) | $44,690 MXN | +12.7% |
| Las Fuentes | $41,050 MXN | +12.3% |
| Tlaquepaque (alcaldía/municipio) | $25,770 MXN | −3.7% |
| Tonalá (alcaldía/municipio) | $19,720 MXN | +6.5% |
| Colonia | Renta mediana | 2 recámaras |
|---|---|---|
| Puerta las Lomas | $65,500 MXN | $37,000 MXN |
| Puerta de Hierro | $55,000 MXN | $50,000 MXN |
| Virreyes Residencial | $40,500 MXN | $23,000 MXN |
| Valle Real | $40,000 MXN | $30,000 MXN |
| Vallarta San Jorge | $39,000 MXN | $35,000 MXN |
| Country Club | $32,000 MXN | $30,500 MXN |
| Vallarta Norte | $32,000 MXN | $32,000 MXN |
| Prados de Providencia | $31,200 MXN | $32,000 MXN |
| Monraz | $30,000 MXN | $33,800 MXN |
| Italia Providencia | $30,000 MXN | $31,300 MXN |
| Jardín Real | $30,000 MXN | $30,000 MXN |
| Providencia 3a Secc | $29,500 MXN | $29,500 MXN |
| Providencia 2a Secc | $29,000 MXN | $30,500 MXN |
| Solares | $28,500 MXN | $25,500 MXN |
| Providencia 1a Secc | $28,300 MXN | $28,500 MXN |
| Jardines del Bosque Centro | $27,500 MXN | $28,500 MXN |
| Colomos Providencia | $27,300 MXN | $27,500 MXN |
| Jardines del Bosque Norte | $26,500 MXN | $26,000 MXN |
| Chapalita | $26,000 MXN | $26,000 MXN |
| Jardines Universidad | $25,500 MXN | $21,900 MXN |
| Americana | $25,000 MXN | $25,500 MXN |
| La Estancia | $24,900 MXN | $18,500 MXN |
| Ladrón de Guevara | $24,400 MXN | $24,400 MXN |
| Arcos Vallarta | $24,000 MXN | $24,000 MXN |
| Chapultepec Country | $23,400 MXN | $26,000 MXN |
| Ciudad Granja | $22,300 MXN | $22,500 MXN |
| Valle Imperial | $22,000 MXN | — |
| Puerta del Valle | $21,000 MXN | $31,400 MXN |
| Lomas Del Country | $20,800 MXN | $22,000 MXN |
| San Juan de Ocotan | $20,500 MXN | $22,500 MXN |
| Ayuntamiento | $20,000 MXN | $23,500 MXN |
| Moderna | $18,500 MXN | $18,500 MXN |
| Nuevo México | $16,500 MXN | $17,000 MXN |
| Francisco Sarabia | $16,500 MXN | $16,000 MXN |
| Lomas de Independencia | $14,500 MXN | $14,500 MXN |
| Parques del Bosque | $12,900 MXN | $12,000 MXN |
| Las Águilas | $11,800 MXN | $12,900 MXN |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la colonia más cara de Guadalajara?
Entre las colonias que cubre PropTrenz, Providencia tiene el precio más alto: $80,950 MXN/m² (junio de 2026).
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Guadalajara?
Según PropTrenz, el precio promedio es de $44,110 MXN/m² (junio de 2026).
¿Cuánto cuesta rentar en Guadalajara?
Según PropTrenz, la renta mediana en Guadalajara es de $23,800 MXN al mes.
¿Quieres comparar más colonias?
Explora los mapas interactivos de precios de compra y renta de PropTrenz, con datos por colonia en todo México.