| Colonia | Renta mediana | 2 recámaras |
|---|---|---|
| Novo Cancún | $87,500 MXN | $70,500 MXN |
| Bahía Dorada | $82,500 MXN | — |
| Zona Hotelera | $80,000 MXN | $48,000 MXN |
| Lagos del Sol | $59,000 MXN | — |
| Cancún (Internacional de Cancún) | $55,000 MXN | $28,000 MXN |
| Alfredo V Bonfil | $45,000 MXN | $18,000 MXN |
| Vía Cumbres Residencial | $43,000 MXN | $30,300 MXN |
| Residencial La Cascada | $40,000 MXN | $38,500 MXN |
| Juárez | $40,000 MXN | $30,000 MXN |
| Residencial Río | $29,500 MXN | $25,000 MXN |
| Aqua Residencial | $29,000 MXN | $23,500 MXN |
| Arbolada | $27,500 MXN | $26,800 MXN |
| Supermanzana 16 | $25,000 MXN | $25,000 MXN |
| Cancún Centro | $25,000 MXN | $29,000 MXN |
| Long Island | $20,300 MXN | $20,500 MXN |
| Supermanzana 50 | $19,500 MXN | $17,900 MXN |
| Álamos I | $15,000 MXN | — |
| Jardines del Sur | $14,900 MXN | $14,000 MXN |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta rentar en Cancún?
Según PropTrenz, la renta mediana en Cancún es de $27,000 MXN al mes.
¿Quieres comparar más colonias?
Explora los mapas interactivos de precios de compra y renta de PropTrenz, con datos por colonia en todo México.