| Neighborhood / municipality | Price per m² | Year-over-year |
|---|---|---|
| Polanco V Seccion | MXN $94,800 | −0.3% |
| Polanco Iv Seccion | MXN $94,390 | −4.0% |
| Juarez | MXN $88,890 | −9.5% |
| Ampliacion Granada | MXN $85,630 | +5.0% |
| Roma Norte | MXN $83,700 | +0.4% |
| Granada | MXN $83,440 | +3.1% |
| Hipodromo | MXN $81,980 | +8.0% |
| Condesa | MXN $81,380 | +6.4% |
| San Miguel Chapultepec Ii Seccion | MXN $76,450 | +1.9% |
| Anzures | MXN $72,080 | −46.6% |
| Roma Sur | MXN $69,240 | +4.7% |
| San Rafael | MXN $69,110 | +6.6% |
| Anahuac I Seccion | MXN $68,360 | +6.8% |
| Lomas De Chapultepec I Seccion | MXN $67,950 | −5.8% |
| Miguel Hidalgo (municipality) | MXN $67,250 | −0.9% |
| Veronica Anzures | MXN $67,170 | −0.8% |
| Napoles | MXN $66,600 | +2.5% |
| Del Valle Sur | MXN $65,890 | +11.3% |
| San Miguel Chapultepec I Seccion | MXN $65,400 | +8.1% |
| Santa Fe Cuajimalpa | MXN $65,250 | +1.6% |
| Cuauhtémoc (municipality) | MXN $60,410 | +5.7% |
| Del Valle Centro | MXN $60,220 | +0.7% |
| Doctores | MXN $58,820 | −1.6% |
| Lomas De Plateros | MXN $58,300 | +26.8% |
| Santa Maria La Ribera | MXN $58,250 | +9.3% |
| Tacubaya | MXN $58,020 | +7.2% |
| Contadero | MXN $57,940 | +0.2% |
| Del Valle Norte | MXN $57,550 | +1.5% |
| Benito Juárez (municipality) | MXN $56,650 | +5.3% |
| San Angel | MXN $56,350 | −6.9% |
| Lomas De Vista Hermosa | MXN $55,840 | −5.7% |
| Barrio Santa Catarina | MXN $55,790 | −6.4% |
| Narvarte Poniente | MXN $55,500 | −0.4% |
| Lindavista Norte | MXN $54,990 | +3.4% |
| Pueblo Tizapan | MXN $53,070 | −1.2% |
| Jardines En La Montaña | MXN $51,730 | −3.1% |
| Chimalistac | MXN $51,650 | −11.5% |
| San Diego Churubusco | MXN $51,250 | −11.5% |
| Álvaro Obregón (municipality) | MXN $50,680 | −2.5% |
| Cuajimalpa de Morelos (municipality) | MXN $50,110 | +3.3% |
| Bosques De Las Lomas | MXN $49,810 | −1.1% |
| Barrio La Concepcion | MXN $49,120 | −26.9% |
| Parque San Andres | MXN $47,390 | −4.8% |
| Jamaica | MXN $47,370 | −5.7% |
| Coyoacán (municipality) | MXN $46,650 | −0.5% |
| Granjas Mexico | MXN $46,080 | −6.5% |
| Centro De Azcapotzalco | MXN $45,510 | +11.2% |
| Tacuba | MXN $44,780 | +3.1% |
| Viaducto Piedad | MXN $44,590 | +23.3% |
| Aragon La Villa | MXN $43,480 | +23.6% |
| Santa Teresa | MXN $43,290 | +9.0% |
| Lindavista Sur | MXN $43,250 | −8.4% |
| Nueva Santa Maria | MXN $42,790 | −4.6% |
| Popotla | MXN $42,510 | +2.7% |
| Azcapotzalco (municipality) | MXN $40,860 | +6.3% |
| San Jeronimo Lidice | MXN $40,850 | −25.3% |
| El Prado | MXN $40,770 | −2.6% |
| Pensil Norte | MXN $40,550 | — |
| Granjas Coapa | MXN $40,460 | +1.7% |
| San Pedro | MXN $39,940 | −11.8% |
| Tlalpan (municipality) | MXN $39,530 | −4.3% |
| Campestre Churubusco | MXN $39,330 | +2.9% |
| Valentin Gomez Farias | MXN $39,010 | +5.1% |
| Claveria | MXN $38,920 | −29.3% |
| Jardin Balbuena | MXN $38,370 | +3.4% |
| Tlalpan Centro | MXN $38,180 | +3.6% |
| Venustiano Carranza (municipality) | MXN $37,590 | +10.8% |
| Jardines De Coyoacan | MXN $37,470 | +1.7% |
| Gustavo A. Madero (municipality) | MXN $37,130 | +5.8% |
| Iztacalco (municipality) | MXN $36,920 | +6.8% |
| Villa Coapa | MXN $36,680 | — |
| Justo Sierra | MXN $36,520 | — |
| La Magdalena Contreras (municipality) | MXN $36,100 | −6.3% |
| Prado Churubusco | MXN $35,360 | −12.2% |
| Banjidal | MXN $35,040 | −28.4% |
| Agricola Oriental | MXN $34,930 | −0.4% |
| Valle De Tepepan | MXN $34,740 | −49.7% |
| General Ignacio Zaragoza | MXN $34,630 | −1.3% |
| Romero Rubio | MXN $34,540 | +3.1% |
| Sinatel | MXN $33,430 | −15.8% |
| Agricola Pantitlan | MXN $33,060 | +8.9% |
| Paseos De Churubusco | MXN $32,620 | +2.1% |
| Industrial | MXN $31,940 | −14.6% |
| Barranca Seca | MXN $31,850 | +15.8% |
| Unidad Modelo | MXN $31,450 | −0.6% |
| Pueblo Santiago Tepalcatlalpan | MXN $30,540 | −64.7% |
| Lomas Estrella | MXN $29,470 | +15.8% |
| Pueblo Santa Maria Nativitas | MXN $29,340 | — |
| Unidad Cuitlahuac | MXN $28,920 | −21.4% |
| Escuadron 201 | MXN $27,880 | −12.5% |
| San Lorenzo La Cebada | MXN $27,670 | +7.0% |
| Xochimilco (municipality) | MXN $26,840 | −18.0% |
| Iztapalapa (municipality) | MXN $26,180 | −1.4% |
| Tláhuac (municipality) | MXN $21,780 | −15.0% |
| Neighborhood | Median rent | 2-bedroom |
|---|---|---|
| Rancho San Francisco Pueblo San Bartolo Ameyalco | MXN $210,000 | — |
| San Bartolo Ameyalco | MXN $150,000 | — |
| Jardines del Pedregal | MXN $132,500 | MXN $32,000 |
| San Mateo Tlaltenango | MXN $95,000 | MXN $40,000 |
| Santa Fe La Loma | MXN $85,000 | MXN $35,000 |
| Jardines en la Montaña | MXN $79,500 | MXN $58,300 |
| Polanco III Sección | MXN $70,000 | MXN $60,000 |
| Lomas de Bezares | MXN $70,000 | — |
| Florida | MXN $70,000 | MXN $50,000 |
| Bosques de las Lomas | MXN $68,500 | MXN $37,000 |
| Bosque de Chapultepec I Sección | MXN $68,000 | MXN $64,000 |
| Polanco IV Sección | MXN $67,500 | MXN $60,000 |
| San Angel | MXN $65,000 | MXN $32,500 |
| Lomas de Chapultepec V Sección | MXN $65,000 | MXN $51,000 |
| Polanco I Sección | MXN $63,000 | MXN $57,300 |
| Polanco II Sección | MXN $60,000 | MXN $62,000 |
| Cruz Manca | MXN $58,000 | — |
| Lomas de Vista Hermosa | MXN $56,000 | MXN $34,500 |
| Polanco V Sección | MXN $55,500 | MXN $59,000 |
| Lomas de Chapultepec I Sección | MXN $55,000 | MXN $52,500 |
| Lomas del Pedregal | MXN $54,000 | MXN $50,000 |
| Lomas del Chamizal | MXN $50,300 | MXN $20,500 |
| Condesa | MXN $50,000 | MXN $50,000 |
| Hipódromo Condesa | MXN $50,000 | MXN $46,000 |
| Tlalpan Centro | MXN $47,000 | — |
| San Jerónimo Lídice | MXN $45,200 | MXN $25,800 |
| Viaducto Piedad | MXN $45,000 | — |
| Guadalupe Inn | MXN $44,300 | MXN $28,500 |
| Cooperativa Palo Alto | MXN $42,000 | MXN $42,200 |
| Hipódromo | MXN $40,000 | MXN $40,000 |
| Barrio Santa Catarina | MXN $40,000 | — |
| Barrio San Francisco | MXN $40,000 | — |
| Santa Fe Cuajimalpa | MXN $39,000 | MXN $37,000 |
| San Nicolás Totolapan | MXN $39,000 | — |
| Toriello Guerra | MXN $38,500 | — |
| Santa Fe | MXN $38,000 | MXN $33,500 |
| Anzures | MXN $38,000 | MXN $36,000 |
| Xoco | MXN $37,000 | MXN $36,800 |
| Fuentes del Pedregal | MXN $37,000 | MXN $20,900 |
| Granada | MXN $36,000 | MXN $38,000 |
| Villa Verdún | MXN $35,500 | — |
| San Juan | MXN $35,500 | MXN $17,500 |
| Paseo de las Lomas | MXN $35,000 | MXN $34,000 |
| Ampliación Granada | MXN $35,000 | MXN $35,000 |
| Olímpica | MXN $35,000 | MXN $35,000 |
| Lomas Quebradas | MXN $35,000 | — |
| Insurgentes Cuicuilco | MXN $34,500 | MXN $34,000 |
| Granjas Palo Alto | MXN $34,000 | MXN $35,000 |
| Atlamaya | MXN $33,800 | MXN $30,000 |
| Las Águilas | MXN $33,800 | MXN $29,500 |
| Parque San Andrés | MXN $33,700 | MXN $24,000 |
| Tizapan | MXN $33,500 | MXN $19,500 |
| Del Valle Centro | MXN $33,000 | MXN $30,000 |
| Del Valle Sur | MXN $32,500 | MXN $31,000 |
| San José Insurgentes | MXN $32,300 | MXN $31,000 |
| Los Alpes | MXN $32,000 | MXN $31,000 |
| Reforma Social | MXN $32,000 | MXN $32,000 |
| Santa Cruz Atoyac | MXN $31,500 | MXN $27,000 |
| Periodista | MXN $31,500 | MXN $31,500 |
| Cuauhtémoc | MXN $31,000 | MXN $32,300 |
| Lomas de Santa Fe | MXN $31,000 | MXN $31,000 |
| Tetelpan | MXN $31,000 | MXN $28,000 |
| Insurgentes San Borja | MXN $31,000 | MXN $20,000 |
| Héroes de Padierna | MXN $31,000 | — |
| San Jerónimo Aculco | MXN $30,500 | MXN $30,500 |
| Roma Norte | MXN $30,000 | MXN $39,800 |
| Lomas de San Ángel Inn | MXN $30,000 | — |
| Pedregal de Carrasco | MXN $30,000 | MXN $30,000 |
| Contadero | MXN $30,000 | MXN $28,800 |
| Lomas de Memetla | MXN $30,000 | — |
| El Yaqui | MXN $30,000 | MXN $29,900 |
| San Jerónimo Aculco | MXN $29,500 | MXN $30,000 |
| Del Carmen | MXN $29,500 | MXN $22,800 |
| Cuajimalpa | MXN $28,900 | MXN $22,700 |
| Olivar de los Padres | MXN $28,000 | MXN $25,000 |
| Napoles | MXN $28,000 | MXN $29,500 |
| Insurgentes Mixcoac | MXN $28,000 | MXN $28,000 |
| Letrán Valle | MXN $28,000 | MXN $23,000 |
| Del Valle Norte | MXN $27,500 | MXN $24,500 |
| Acacias | MXN $27,500 | MXN $25,000 |
| Anahuac II Sección | MXN $27,500 | MXN $31,000 |
| Tabacalera | MXN $27,000 | MXN $49,000 |
| Narvarte Oriente | MXN $27,000 | MXN $25,300 |
| Narvarte Poniente | MXN $26,000 | MXN $25,500 |
| Lindavista Norte | MXN $26,000 | MXN $25,000 |
| Roma Sur | MXN $25,500 | MXN $30,500 |
| Progreso Tizapan | MXN $25,300 | MXN $25,500 |
| Vertiz Narvarte | MXN $25,000 | — |
| Fuentes de Tepepan | MXN $25,000 | — |
| Ciudad de los Deportes | MXN $24,800 | MXN $24,600 |
| Veronica Anzures | MXN $24,000 | MXN $32,000 |
| Juárez | MXN $23,600 | MXN $36,000 |
| San Pedro de los Pinos | MXN $23,500 | MXN $22,700 |
| Anahuac I Sección | MXN $23,500 | MXN $32,000 |
| Arenal Tepepan | MXN $23,500 | MXN $12,000 |
| San Rafael | MXN $23,100 | MXN $21,800 |
| Bosques de Tarango | MXN $23,000 | MXN $21,800 |
| Portales Norte | MXN $23,000 | MXN $20,000 |
| Santa Maria Nonoalco | MXN $23,000 | MXN $21,800 |
| Álamos | MXN $22,500 | MXN $20,500 |
| San Andrés Totoltepec | MXN $22,500 | — |
| Centro (Área 1) | MXN $22,000 | — |
| Portales Sur | MXN $22,000 | MXN $21,300 |
| Valle de Tepepan | MXN $22,000 | — |
| Doctores | MXN $21,600 | MXN $21,500 |
| Independencia | MXN $21,300 | MXN $20,000 |
| Moderna | MXN $21,000 | MXN $21,000 |
| San Pedro de los Pinos | MXN $20,200 | MXN $22,000 |
| Buenavista | MXN $20,000 | MXN $20,000 |
| Merced Gómez | MXN $20,000 | MXN $22,300 |
| Avante | MXN $20,000 | MXN $18,300 |
| Santa Maria La Ribera | MXN $19,500 | MXN $18,800 |
| Carola | MXN $17,900 | MXN $19,100 |
| Campestre Churubusco | MXN $17,600 | MXN $18,100 |
| Manzanastitla | MXN $17,500 | MXN $17,000 |
| Industrial | MXN $17,000 | MXN $22,000 |
| Nueva Santa Maria | MXN $16,700 | — |
| Colina del Sur | MXN $16,000 | MXN $12,000 |
| Paseos de Taxqueña | MXN $16,000 | MXN $12,300 |
| Granjas México | MXN $14,800 | MXN $14,000 |
| El Sifón | MXN $14,000 | — |
| Agrícola Pantitlan | MXN $11,500 | MXN $10,800 |
| Agrícola Oriental | MXN $10,000 | MXN $12,000 |
Frequently asked questions
What is the most expensive neighborhood in Mexico City?
Among the neighborhoods PropTrenz covers, Polanco V Seccion has the highest price: MXN $94,800/m² as of June 2026.
What is the average price per m² in Mexico City?
According to PropTrenz, the average is MXN $46,040/m² as of June 2026.
How much does it cost to rent in Mexico City?
According to PropTrenz, the median rent in Mexico City is MXN $30,300 per month.
Compare more neighborhoods
Explore PropTrenz interactive purchase and rent price maps with neighborhood-level data across Mexico.