| City | Average price per m² | Median rent |
|---|---|---|
| Mexico City | MXN $46,040/m² | MXN $30,300 |
| Guadalajara | MXN $44,110/m² | MXN $23,800 |
| Monterrey | MXN $51,570/m² | MXN $26,000 |
| Mérida | — | MXN $15,000 |
| Cancún | — | MXN $27,000 |
| Playa del Carmen | — | MXN $20,000 |
| Tulum | — | MXN $20,000 |
| Puerto Vallarta | — | MXN $27,500 |
| Tijuana | — | MXN $25,000 |
| Los Cabos | — | MXN $33,000 |
Compare more neighborhoods
Explore PropTrenz interactive purchase and rent price maps with neighborhood-level data across Mexico.