| Neighborhood | Median rent | 2-bedroom |
|---|---|---|
| Yucatán Country Club | MXN $55,000 | — |
| Altabrisa | MXN $20,000 | MXN $19,000 |
| Cholul | MXN $18,500 | MXN $14,500 |
| Montes de Ame | MXN $15,000 | MXN $15,000 |
| Santa Gertrudis Copo | MXN $15,000 | MXN $16,000 |
| Montebello | MXN $15,000 | MXN $14,800 |
| Merida Centro | MXN $15,000 | — |
| Temozon Norte | MXN $14,900 | MXN $15,000 |
| Sodzil Norte | MXN $14,500 | MXN $14,500 |
| San Ramon Norte | MXN $14,500 | MXN $15,300 |
| Dzitya | MXN $14,000 | MXN $14,000 |
| Las Américas | MXN $12,300 | — |
Frequently asked questions
How much does it cost to rent in Mérida?
According to PropTrenz, the median rent in Mérida is MXN $15,000 per month.
Compare more neighborhoods
Explore PropTrenz interactive purchase and rent price maps with neighborhood-level data across Mexico.