| Neighborhood | Median rent | 2-bedroom |
|---|---|---|
| El Tezal | MXN $38,000 | MXN $35,000 |
| San José del Cabo Centro | MXN $30,000 | MXN $28,000 |
| Cabo San Lucas Centro | MXN $30,000 | MXN $29,000 |
| Lienzo Charro Centro | MXN $29,500 | MXN $28,000 |
| 4 de Marzo | MXN $23,500 | MXN $29,500 |
| Brisas del Pacifico | MXN $22,900 | MXN $20,000 |
| Portales | MXN $15,000 | MXN $14,500 |
Frequently asked questions
How much does it cost to rent in Los Cabos?
According to PropTrenz, the median rent in Los Cabos is MXN $33,000 per month.
Compare more neighborhoods
Explore PropTrenz interactive purchase and rent price maps with neighborhood-level data across Mexico.