| Neighborhood | Median rent | 2-bedroom |
|---|---|---|
| Akumal | MXN $33,900 | MXN $19,500 |
| Ya Ax Tulum | MXN $26,800 | MXN $22,500 |
| Aldea Zama | MXN $25,000 | MXN $25,000 |
| Tulum Centro | MXN $20,000 | MXN $20,000 |
| Tumben Kaa | MXN $19,000 | MXN $18,000 |
| Aldea Tulum | MXN $18,000 | MXN $11,500 |
| La Veleta | MXN $17,000 | MXN $22,000 |
| Region 15 Kukulcan | MXN $16,000 | MXN $20,000 |
| Villas Tulum | MXN $11,900 | MXN $11,900 |
Frequently asked questions
How much does it cost to rent in Tulum?
According to PropTrenz, the median rent in Tulum is MXN $20,000 per month.
Compare more neighborhoods
Explore PropTrenz interactive purchase and rent price maps with neighborhood-level data across Mexico.